Электропогрузчик CPD-20
![]() |
Тип двигателя - электро, грузоподъемность- 2000 кг, высота подъема - 3000 мм. |
Тип двигателя - электро, грузоподъемность- 2000 кг, высота подъема - 3000 мм.
Электропогрузчик CPD-20 - технические характеристики:
| Модель | CPD25 | |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Максимальная высота подъема, мм | 3000 | |
| Центр тяжести, мм | 500 | |
| Свободный ход вил, мм | 110 | |
| Максимальная скорость подъема, мм/с | 280 | |
| Тип трансмиссии | Электрическая | |
| Максимальная скорость, км/ч | 13 | |
| Максимальный угол подъема,% | 12 | |
| Радиус разворота, мм | 2065 | |
| Размеры | Длина, мм | 3425 |
| Ширина, мм | 1150 | |
| Высота с опущенными вилами, мм | 2044 | |
| Высота с поднятыми вилами, мм | 4000 | |
| Высота кабины, мм | 2150 | |
| Дорожный просвет, мм | 100 | |
| Размеры вил, мм | 1070х125х40 | |
| Колесная база, мм | 1500 | |
| Минимальная ширина коридора для проезда, мм | 2000 | |
| Минимальная ширина коридора для штабелирования, мм | 3700 | |
| Собственная масса, кг | 4080 | |
| Колеса | Передние | 7.00-12-12PR |
| Задние | 18х7-8-14PR | |
| Батарея - вольтаж батареи/емкость | D630-48/630 | |
| Электродвигатель | Мощность, КВт | 6,3 |
| Мощность двигателя подъема, КВт | 7,5 | |
| Мощность двигателя хода, КВт | 0,75 | |
| Система управления | H2B | |
![[Погрузчики, электропогрузчики, стеллажи] [Погрузчики, электропогрузчики, гидравлические тележки, штабелеры, погрузочная и складская техника, - WOLF (Черкассы, Украина)]](/images/logo01.gif)
![[Логотип Wolf]](/images/logo02.gif)












